最近僕の周りではいい調子にポータルがぽこぽこ出来て来ています。自分が申請したものも、毎日とは言わないまでも週に数件は審査結果の通知が来るようになりました。年度末ですし、その状況をまとめましたので公開します。
ポータル申請状況一覧
Gmailのお知らせを見ると、延べ申請ポータル数は現時点で169。そして、Live(申請通過)やDuplicate(他エージェントの申請と重複)、Rejected(却下)となったものを分類すると以下のようになりました。
Live(申請通過)
| No. | Submitted | Live – (day) |
|---|---|---|
| 2 | 14/8/15 | 15/2/24 – 193 |
| 9 | 14/8/16 | 15/2/25 – 193 |
| 10 | 14/8/16 | 15/2/26 – 194 |
| 21 | 14/8/17 | 15/2/26 – 193 |
| 25 | 14/8/18 | 15/3/18 – 212 |
| 33 | 14/8/23 | 15/3/6 – 195 |
| 35 | 14/8/23 | 15/3/5 – 194 |
| 44 | 14/8/29 | 15/3/17 – 200 |
| 53 | 14/9/4 | 14/12/23 – 110 |
| 55 | 14/9/8 | 15/3/26 – 199 |
| 60 | 14/9/16 | 15/3/27 – 192 |
| 70 | 14/9/26 | 14/12/19 – 84 |
| 71 | 14/9/26 | 14/12/20 – 85 |
| 74 | 14/10/6 | 14/10/17 – 11 |
| 87 | 14/10/20 | 15/3/27 – 158 |
| min.11 – max.212 |
申請したポータル候補にNo.をうち、その中で申請通過したものの一覧がこの表です。
左からNo.、申請日、申請通過日、日数です。
最小で11日(!!)、最大で212日。
8月申請のものは大体200日前後かかっていますが、9月申請のものから100日以下になってきています。
まだ審査処理は去年の10月ぐらいのようですが、審査スピードは上がってきている感じですね。
Duplicate(重複)
| No. | Submitted | Duplicate – (day) | |
|---|---|---|---|
| 14 | 14/8/16 | 14/9/26 – 41 | |
| 30 | 14/8/22 | 14/12/20 – 120 | |
| 39 | 14/8/24 | 14/10/17 – 54 | |
| 54 | 14/9/4 | 15/3/26 – 203 | |
| 56 | 14/9/11 | 14/12/22 – 102 | |
| 69 | 14/9/26 | 14/10/21 – 25 | |
| min.25 – max.203 |
こちらは重複になっってしまった申請です。つまり僕にはDuplicateのメールが来ていますが、誰か別のエージェントにLiveのメールが行っている、ということです。
誰の申請がLive扱いになるかは、どうやら先着順のようなので、Duplicateはすこし短めになるはず・・と思ったらあまりLiveと変わりませんでした。
最小25日、最大203日。
Rejected(却下)
| No. | Submitted | Rejected – (day) |
|---|---|---|
| 1 | 15/2/26 | |
| 3 | 14/8/15 | 15/2/24 – 193 |
| 4 | 14/8/16 | 15/2/24 – 192 |
| 6 | 14/8/16 | 15/2/25 – 193 |
| 8 | 14/8/16 | 15/3/18 – 214 |
| 11 | 14/8/16 | 15/2/25 – 193 |
| 12 | 14/8/16 | 15/3/3 – 199 |
| 13 | 14/8/16 | 15/3/17 – 213 |
| 17 | 14/8/16 | 15/3/18 – 214 |
| 18 | 14/8/16 | 15/3/18 – 214 |
| 20 | 14/8/17 | 15/2/25 – 192 |
| 23 | 14/8/18 | 15/3/19 – 213 |
| 24 | 14/8/18 | 15/3/19 – 213 |
| 26 | 14/8/18 | 15/3/12 – 206 |
| 27 | 14/8/22 | 14/12/11 – 111 |
| 28 | 14/8/22 | 15/3/20 – 210 |
| 29 | 14/8/22 | 15/3/20 – 210 |
| 31 | 14/8/22 | 15/3/20 – 210 |
| 34 | 14/8/23 | 15/3/9 – 198 |
| 36 | 14/8/23 | 15/3/5 – 194 |
| 37 | 14/8/24 | 15/3/21 – 209 |
| 40 | 14/8/24 | 15/3/9 – 197 |
| 41 | 14/8/25 | 15/3/23 – 210 |
| 43 | 14/8/26 | 14/12/11 – 107 |
| 45 | 14/8/29 | 15/3/17 – 200 |
| 46 | 14/8/30 | 15/3/18 – 200 |
| 47 | 14/8/30 | 15/3/18 – 200 |
| 50 | 14/8/31 | 15/1/13 – 135 |
| 51 | 14/9/2 | 15/3/26 – 205 |
| 52 | 14/9/4 | 15/3/26 – 203 |
| 58 | 14/9/16 | 15/3/26 – 191 |
| 59 | 14/9/16 | 15/3/26 – 191 |
| 62 | 14/9/21 | 14/12/19 – 89 |
| 63 | 14/9/21 | 14/12/24 – 94 |
| 64 | 14/9/21 | 14/12/20 – 90 |
| 65 | 14/9/21 | 14/12/20 – 90 |
| 66 | 14/9/21 | 14/12/19 – 89 |
| 67 | 14/9/21 | 14/12/31 – 101 |
| 68 | 14/9/21 | 14/12/19 – 89 |
| 72 | 14/10/2 | 15/3/27 – 176 |
| 91 | 14/10/23 | 15/1/6 – 75 |
| 92 | 14/10/23 | 15/1/6 – 75 |
| 106 | 14/11/13 | 15/3/28 – 135 |
| min.75 – max.214 |
こちらがダメだった申請です。最小75日、最大214日。
こちらも9月案件くらいから期間短縮が読み取れますね。
2014/9/17新成分から期間が短縮
この3つの表を見ていると、14/9/16申請ポータルまでが3桁で、それ以降申請は大体2桁に落ちています。
ということはこの日に何かをやったのか・・・?と思うのですが、14/9/16と言われても、このブログの開設日、ということくらいしか思い当たりませんw
わかる方はぜひ教えてください。
source : charingress.tokyo